Desa Kosambi
Perayaan
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Dusun | Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP. KEBOB CAU | RIZKI MUHAMMAD AWALUDDIN | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | KP. KEBON CAU | 24 | 0 | 1068 | 561 | 507 | |
| 3 | KP. KEBONCAU | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | KP. KOAMBI | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 5 | KP. KONDANG | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | |
| 6 | KP. KOSAMBI | 25 | 0 | 1221 | 614 | 607 | |
| 7 | KP. KOSAMBI ASEM | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 8 | KP. KOSAMBI BABULAK | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | KP. KOSAMBI BEDENG | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
| 10 | KP.BEDENG | 2 | 0 | 48 | 28 | 20 | |
| 11 | KP.BEDENG KOSAMBI | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
| 12 | KP.BEIJI | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 13 | KP.BEJI | 15 | 0 | 661 | 342 | 319 | |
| 14 | KP.BENDUNGAN | 2 | 0 | 31 | 16 | 15 | |
| 15 | KP.GINTUNG | 5 | 0 | 90 | 49 | 41 | |
| 16 | KP.KEBO CAU | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
| 17 | KP.KEBON CAU | 12 | 0 | 378 | 187 | 191 | |
| 18 | KP.KOSAMB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | KP.KOSAMBI | 15 | 0 | 384 | 199 | 185 | |
| 20 | KP.KOSAMBI BEDENG | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 21 | KP.KOSMABI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | KPBEJI | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 23 | KP` BEJI | 2 | 0 | 28 | 12 | 16 | |
| TOTAL | 120 | 0 | 3979 | 2044 | 1935 | ||
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN