Desa Kosambi
Perayaan
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 6.880 | 99.99% | 3.477 | 50.53% | 3.403 | 49.46% | |
| TOTAL | 6.881 | 100% | 3.478 | 50.54% | 3.403 | 49.46% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN