Desa Kosambi
Hari Libur Nasional
Wafat Yesus Kristus (Good Friday)
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 86 | 1.25% | 42 | 0.61% | 44 | 0.64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 766 | 11.13% | 389 | 5.65% | 377 | 5.48% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 909 | 13.21% | 455 | 6.61% | 454 | 6.60% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 954 | 13.86% | 464 | 6.74% | 490 | 7.12% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 965 | 14.02% | 499 | 7.25% | 466 | 6.77% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 818 | 11.89% | 415 | 6.03% | 403 | 5.86% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 699 | 10.16% | 328 | 4.77% | 371 | 5.39% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 529 | 7.69% | 271 | 3.94% | 258 | 3.75% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 442 | 6.42% | 251 | 3.65% | 191 | 2.78% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 316 | 4.59% | 171 | 2.49% | 145 | 2.11% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 160 | 2.33% | 84 | 1.22% | 76 | 1.10% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 237 | 3.44% | 109 | 1.58% | 128 | 1.86% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.881 | 100% | 3.478 | 50.54% | 3.403 | 49.46% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN