Desa Kosambi
Hari Libur Nasional
Hari Lahir Pancasila
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 71 | 1.03% | 35 | 0.51% | 36 | 0.52% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 755 | 10.97% | 387 | 5.62% | 368 | 5.35% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 905 | 13.15% | 449 | 6.53% | 456 | 6.63% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 950 | 13.81% | 462 | 6.71% | 488 | 7.09% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 969 | 14.08% | 507 | 7.37% | 462 | 6.71% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 827 | 12.02% | 413 | 6.00% | 414 | 6.02% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 702 | 10.20% | 325 | 4.72% | 377 | 5.48% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 539 | 7.83% | 279 | 4.05% | 260 | 3.78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 442 | 6.42% | 252 | 3.66% | 190 | 2.76% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 321 | 4.67% | 174 | 2.53% | 147 | 2.14% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 162 | 2.35% | 85 | 1.24% | 77 | 1.12% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 238 | 3.46% | 110 | 1.60% | 128 | 1.86% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.881 | 100% | 3.478 | 50.54% | 3.403 | 49.46% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN