Desa Kosambi
Perayaan
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 124 | 1.80% | 59 | 0.86% | 65 | 0.94% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 783 | 11.38% | 404 | 5.87% | 379 | 5.51% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 918 | 13.34% | 457 | 6.64% | 461 | 6.70% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 992 | 14.42% | 485 | 7.05% | 507 | 7.37% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 925 | 13.44% | 475 | 6.90% | 450 | 6.54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 831 | 12.08% | 414 | 6.02% | 417 | 6.06% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 674 | 9.80% | 330 | 4.80% | 344 | 5.00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 525 | 7.63% | 265 | 3.85% | 260 | 3.78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 441 | 6.41% | 246 | 3.58% | 195 | 2.83% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 298 | 4.33% | 168 | 2.44% | 130 | 1.89% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 146 | 2.12% | 71 | 1.03% | 75 | 1.09% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 224 | 3.26% | 104 | 1.51% | 120 | 1.74% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.881 | 100% | 3.478 | 50.54% | 3.403 | 49.46% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN